|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Общий вес в переходе: | 96000кг | Максимальная расклассифицированная полная поднимаясь емкость: | 800т |
|---|---|---|---|
| Полностью выдвинутое заграждение: | 85м | Сила расклассифицированная двигателем: | 260/1800 480/1800кВ/(р/мин) |
| Двигатель: | ОМ460ЛА.Э3А/5 ОМ502ЛА.Э3Б | ||
| Выделить: | Передвижной гидровлический кран,Гидровлический кран тележки |
||
Гидравлический мобильный Дурабле 7 крана подъема КАИ800 - поделите на сегменты все Терриан
Особенности:
КАИ800 принимает заграждение 7 этапов овальное, длина 84м. Заграждение можно отделить в 2 части. После разбирать 5--седьмые этапы и установки головы заграждения независимого 2.5м, длина заграждения 52м, формирующ продукт коротк-заграждения 4 этапов; на это основание, установка заграждения башни улучшит представление сверх-подъема, который специально конструирован для поднимать энергию ветра 2МВ.
КАИ800 принимает структура 8 шасси цапфы, управление рулем полно-колеса, и аутриггеров кс. Качание фронта и задней части может быть осуществлено цилиндром. Боковая пядь аутриггера 13м.
Переносит машину гибко и облегчает собирать и демонтировать заграждения, заграждение добавлены, что само-собирая и само-демонтируя прибор который проконтролирован независимым производителем электроэнергии. Вес КАИ800 в перемещении 96т, носящ все аутриггеры и весь турнтабле. Заграждение транспортировано независимо.
Параметр
| Размер | Блок | КАИ800 |
| Общая длина | мм | |
| Общая ширина | мм | |
| Общая высота | мм | |
| Вес | ||
| Общий вес в переходе | кг | 96000 |
| Нагрузка передней оси | кг | |
| Задняя нагрузка на ось | кг | |
| Сила | ||
| Модель двигателя | ОМ460ЛА.Э3А/5 ОМ502ЛА.Э3Б |
|
| Сила расклассифицированная двигателем | кВ/(р/мин) | 260/1800 480/1800 |
| Вращающий момент расклассифицированный двигателем | Н.м/(р/мин) | |
| Перемещение | ||
| Максимальная скорость движения | км/х | |
| Минимальный поворачивая диаметр | м | ≤30 |
| Минимальный земной просвет | мм | |
| Угол захода на посадку | ° | |
| Угол отклонения | ° | |
| Максимальная способность ранга | % | |
| Расход топлива для 100км | Л | |
| Основное представление | ||
| Максимальная расклассифицированная полная поднимаясь емкость | т | 800 |
| Минимальный расклассифицированный работая радиус | мм | |
| Поворачивая радиус на кабеле турнтабле | м | |
| Максимальный поднимаясь вращающий момент | кН.м | |
| Низкопробное заграждение | м | |
| Полностью выдвинутое заграждение | м | 85 |
| Полностью выдвинутый кливер боом+ | м | |
| Продольная пядь аутриггера | м | |
| Боковая пядь аутриггера | м | |
| Работая скорость | ||
| Время луффинг заграждения | с | |
| Время расширения заграждения полное | с | |
| Максимальная скорость качания | р/мин | |
| Максимальная скорость главного ворота (одиночной веревочки) (нулевая нагрузка) | м/мин | |
| Максимальная скорость вспомогательного ворота (одиночной веревочки) (нулевой нагрузки) | м/мин | |
Подлежат, что изменяет спецификация без предварительного уведомления.
Контактное лицо: Gloria
Телефон: +8618652183892