|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Бренд: | кскмг | Название продукта: | Кран пересеченной местности |
|---|---|---|---|
| Низкопробное заграждение: | 9,1 м | Полностью выдвинутое боом+джиб: | 30.8м |
| Модель Энгин: | КСБ6.7-К190 | Максимальная способность ранга: | 55% |
| Максимальная скорость движения: | 50км/х | ||
| Выделить: | Гидровлический кран тележки,Вагон с краном груза |
||
Двигатель крана КСБ6.7- К190 тележки заграждения пересеченной местности наивысшей мощности РТ25
| Общая длина | мм | 11703 |
| Общая ширина | мм | 2700 |
| Общая высота | мм | 3385 |
| Вес | ||
| Полный вес в перемещении | кг | 26365 |
| Нагрузка передней оси | кг | 12715 |
| Задняя нагрузка на ось | кг | 13650 |
| Сила | ||
| Модель двигателя | КСБ6.7-К190 | |
| Сила расклассифицированная двигателем | кВ/(р/мин) | 142 |
| Вращающий момент расклассифицированный двигателем | Н.м/(р/мин) | 616 |
| Перемещение | ||
| Максимальная скорость движения | км/х | 50 |
| Минимальный поворачивая диаметр | м | 10 |
| Минимальный земной просвет | мм | 345 |
| Угол захода на посадку | ° | 22 |
| Угол отклонения | ° | 19 |
| Максимальная способность ранга | % | 55 |
| Расход топлива для 100км | Л | -- |
| Основное представление | ||
| Максимальная расклассифицированная полная поднимаясь емкость | т | -- |
| Минимальный расклассифицированный работая радиус | мм | 25000 |
| Поворачивая радиус на кабеле турнтабле | м | 0,9898 |
| Максимальный поднимаясь вращающий момент | кН.м | 3 |
| Низкопробное заграждение | м | 9,1 |
| Полностью выдвинутое заграждение | м | 9,7 |
| Полностью выдвинутое боом+джиб | м | 30,8 |
![]()
| ВЕС | ПОРЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРЕХОД ЗНАЧИТ | ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА | КОММЕНТАРИИ |
| <50kg> |
експресс-УПС/ДХЛ/ФЭДЭС дверь к обслуживанию двери |
3-7 дней |
быстрый удобный дорогой
|
| 50-150кг | самолетом | 3-10 дней |
быстрый; экономический; консигнатор должен сделать зазор таможен |
| 150>кг | морским путем | 10-50 дней |
медленный; экономический; оно принимает некоторое время для таможенной декларации и зазора |
| 2кс20' или 1кс40' | рельсом | 20-35 дней |
медленный; экономический; он принимает некоторое время для таможенной декларации и зазора; только полная принятая нагрузка контейнера (МОК: 2кс20' или 1кс40') |
Контактное лицо: Gloria
Телефон: +8618652183892