|   | 
 | 
					Продажа и поддержка  Отправить запрос - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Название продукта: | Earthmoving машинное оборудование | Емкость ведра: | ³ 0.91m | 
|---|---|---|---|
| Вес Оператинг: | 21.5T | ||
| Выделить: | оборудование конструкции тяжелое,машинное оборудование тяжелой земли мовинг | ||
Предварительный экскаватор машинного оборудования СЭ215К Эартхмовинг гидравлической системы
Описание:
Особенности
- Импортированный двигатель Исузу с первоначальной упаковкой имеет сильную силу, и может соотвествовать высоко-эффективной работы.
- Точный соответствуя дизайн с предварительным управлением сбережений энергии может уменьшить потребление нефти машины.
- Низкое излучение соотвествует Европы ИИ.
- Принятие нового охлаждающего вентилятора и широкомасштабного звукоглушителя понижает шум машины.
- Принятие предварительного турбочаргинг метода увеличивает приспособляемостьь гористой местности машины.
- Автоматическая система подогрева улучшает производительность работы в низкой температуре.
- Уникальная предусматрива вентилятора с формой хоппера раскрывая значительно улучшает подачу воздуха двигателя и емкость излучать системы, гарантируя последовательную высоко-эффективную работу машины.
- Перезагрузите систему предохранения эффектно избегает мисоператион, и улучшает с безопасность пользы машины.
Параметры
| Модель | СЭ215К | ||
| Емкость ведра | ³ м | 0,91 | |
| Стандартная ширина ведра | мм | 
 | |
| Вес Оператинг | кг | 2,1500 | |
| Размер (в транспорте) | Общая длина | мм | 9 520 | 
| Общая ширина | мм | 2 990 | |
| Общая высота | мм | 2 985 | |
| Минимальный земной просвет | мм | 485 | |
| Двигатель | Модель | ИСУЗУ ББ-6БГ1ТРП | |
| Полное смещение | Л | 6,494 | |
| Сила требуемой производительности | КВ/рпм | 106.5/1950 | |
| Выкапывая представление | Максимальная выкапывая высота | мм | 9 640 | 
| Максимальная сбрасывая высота | мм | 6 800 | |
| Максимальная выкапывая глубина | мм | 6 655 | |
| Максимальная вертикальная выкапывая глубина | мм | 5 695 | |
| Максимальный выкапывая радиус | мм | 9 925 | |
| Угол горизонтальной наводки заграждения: левый/правый | ° | 
 | |
| Радиус ряда МИН. | мм | 3 530 | |
| Минимальный радиус ряда зада | мм | 2 750 | |
| Сила ведра выкапывая | кн | 138 | |
| Тип следа | Сталь | ||
| Ширина следа | мм | 600 | |
| Система перемещения | Длина следа общая | мм | 4 255 | 
| Основание колеса | мм | 3 462 | |
| Датчик следа | мм | 2 390 | |
| Скорость движения (шестерня И/ИИ) | км/х | 5.5/3.5 | |
| Градеабилиты | % | 70 | |
| Скорость ряда | рпм | 13,3 | |
| Сгребая бульдозером плита | Сгребая бульдозером плита (ширина) | мм | 
 | 
| Сгребая бульдозером плита (высота) | мм | 
 | |
| Поднимаясь расстояние (ГЛ уп/даун) | мм | 
 | |
| Тип гидронасоса | Поршень пумп×2 | ||
| Емкость бензобака | Л | 360 | |
| Гидравлическая емкость масляного бака | Л | 220 | |
Преимущества
  

Контактное лицо: Gloria
Телефон: +8618652183892