|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель: | КИ25К5-И | Модель двигателя: | СК8ДК280К3 ВД615.329 |
|---|---|---|---|
| Общая длина: | 12300мм | Общая ширина: | 2500мм |
| Общая высота: | 3350мм | Угол захода на посадку: | 16° |
| Угол отклонения: | 40% | Максимальная способность ранга: | 40% |
| Выделить: | Передвижной гидровлический кран,Вагон с краном груза |
||
Нагрузка воспринимая мобильной подъем установленный тележкой с Ретрактабле заграждением, 25 тоннами
Описание:
Наш кран тележки принимает полностью роскошную кабину с большим взглядом и новым модернизированную ортходроме работая кабину, которая хороший смотреть. Примите заграждение овальной веревочки 5-этапа ретрактабле с двух-цилиндром и кливером 2-этапа, значительно улучшая работая объем машины. Дизайн модернизированной головы заграждения в соответствии с стилем машины. Заграждение и кливер принимают новый метод соединения, который удобен для того чтобы разобрать и установить. Он оборудован с высокомощным двигателем защиты среды, улучшающ силу шасси и траффикабилиты. Более превосходное представление
Спецификации:
| Размер | Блок | КИ25К5-И | |
| Общая длина | мм | 12300 | |
| Общая ширина | мм | 2500 | |
| Общая высота | мм | 3350 | |
| Вес | |||
| Полный вес в перемещении | кг | 31750 | |
| Нагрузка передней оси | кг | 6550 | |
| Задняя нагрузка на ось | кг | 25200 | |
| Сила | |||
| Модель двигателя | СК8ДК280К3 | ВД615.329 | |
| Сила расклассифицированная двигателем | кВ/(р/мин) | 206/2200 | 213/2200 |
| Вращающий момент расклассифицированный двигателем | Н.м/(р/мин) | 1112/1400 | 1160/1400 |
| Перемещение | |||
| Максимальная скорость движения | км/х | 80 | |
| Минимальный поворачивая диаметр | м | 22 | |
| Минимальный земной просвет | мм | 260 | |
| Угол захода на посадку | ° | 16 | |
| Угол отклонения | ° | 13 | |
| Максимальная способность ранга | % | 40 | |
| Расход топлива для 100км | Л | ≈37 | |
| Основное представление | |||
| Максимальная расклассифицированная полная поднимаясь емкость | т | 25 | |
| Минимальный расклассифицированный работая радиус | мм | 3000 | |
| Поворачивая радиус на кабеле турнтабле | м | 3,065 | |
| Максимальный поднимаясь вращающий момент | кН.м | 961 | |
| Низкопробное заграждение | м | 10,4 | |
| Полностью выдвинутое заграждение | м | 39,5 | |
| Полностью выдвинутое боом+джиб | м | 47,8 | |
| Продольная пядь аутриггера | м | 5,14 | |
| Боковая пядь аутриггера | м | 6 | |
| Работая скорость | |||
| Время луффинг заграждения | с | 68 | |
| Время расширения заграждения полное | с | 150 | |
| Максимальная скорость качания | р/мин | 2,5 | |
| Максимальная скорость главного ворота (одиночной веревочки) (нулевой нагрузки) | м/мин | 125 | |
| Максимальная скорость вспомогательного ворота (одиночной веревочки) (нулевой нагрузки) | м/мин | 125 | |
Запасные части:
Мы можем поставить с всей из первоначальных запасных частей для крана КИ16К, КИ25К, КИ25К5-И, КИ70К-И етк. тележки СКМГ, как дизельные насос, масляный насос, начиная мотор, клапан тормоза, управляя переключатель, тормозную колоду, клапан баланса, распределительную тягу, фильтр для масла, воздушный фильтр, передачу, вал штыря, вал етк штыря.
![]()
![]()
![]()
Особенность крана КИ25К5-1 тележки 25тон
•Ведущее представление: расширение длины заграждения полностью 39.5м, представление водя в 5%. Способность ранга 40%, которое делает машину иметь хорошую приспособляемостьь дороги.
•Уникальное заграждение у и вставляемая голова заграждения делают емкость обремененную заботами более балансировать, и поднимаются более ровно.
•Уникальное простирание и втягивает метод предотвращает мисоператион; простирание и втягивает заграждения более безопасно и более надежно.
•Система управления оптимизирована 8 патентами; подниматься, вращение, и луффинг легки и надежны.
•6 уникальных технологий поставляют проверку качества, и делают продукты держать верхнее значение.
Контактное лицо: Gloria
Телефон: +8618652183892