|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Общий вес в переходе: | 96000кг | Модель двигателя: | ОМ460ЛА.Э3А/5 ОМ502ЛА.Э3Б |
|---|---|---|---|
| Сила расклассифицированная двигателем: | 260/1800 480/1800 | Максимальная расклассифицированная полная поднимаясь емкость: | 1200т |
| Минимальный поворачивая диаметр: | ≤30м | ||
| Выделить: | Гидровлический кран тележки,Вагон с краном груза |
||
Кран одиночного цилиндра 8 этапов гидравлический мобильный, КАИ1200 все Терриан отчетливо произнося кран
Особенности:
Кран местности СКМГ КАИ1200 весь принимает заграждение переменного раздела болта одно-цилиндра 8 этапов телескопичное. Новый дизайн кливера имеет 2 вида условий труда, одного оно заграждение 4 этапов с независимой головой заграждения, другой заграждение 8 этапов, имеющ емкость установки о энергии ветра 2МВ. Теперь СКМГ начинает конструировать новый прибор сверх-подъема, который может значительно улучшить поднимаясь представление и безопасность. Его также можно оборудовать с заграждением башни, значительно улучшает всестороннее представление крана.
Примите 9 структур шасси цапфы, аутриггера кс, умного перемещение и тормозную систему, осуществляя полное управление рулем. Общий вес в перемещении 96т, носящ все аутриггеры и весь турнтабле. Заграждение транспортировано независимо. Прибор исключительного кливера само-собирая и демонтируя может улучшить эффективность деятельности.
Параметр:
| Размер | Блок | КАИ1200 |
| Общая длина | мм | |
| Общая ширина | мм | |
| Общая высота | мм | |
| Вес | ||
| Общий вес в переходе | кг | 96000 |
| Нагрузка передней оси | кг | |
| Задняя нагрузка на ось | кг | |
| Сила | ||
| Модель двигателя | ОМ460ЛА.Э3А/5 ОМ502ЛА.Э3Б |
|
| Сила расклассифицированная двигателем | кВ/(р/мин) | 260/1800 480/1800 |
| Вращающий момент расклассифицированный двигателем | Н.м/(р/мин) | |
| Перемещение | ||
| Максимальная скорость движения | км/х | |
| Минимальный поворачивая диаметр | м | ≤30 |
| Минимальный земной просвет | мм | |
| Угол захода на посадку | ° | |
| Угол отклонения | ° | |
| Максимальная способность ранга | % | |
| Расход топлива для 100км | Л | |
| Основное представление | ||
| Максимальная расклассифицированная полная поднимаясь емкость | т | 1200 |
| Минимальный расклассифицированный работая радиус | мм | |
| Поворачивая радиус на кабеле турнтабле | м | |
| Максимальный поднимаясь вращающий момент | кН.м | |
| Низкопробное заграждение | м | |
| Полностью выдвинутое заграждение | м | 106 |
| Полностью выдвинутый кливер боом+ | м | |
| Продольная пядь аутриггера | м | |
| Боковая пядь аутриггера | м | |
Подлежат, что изменяет спецификация без предварительного уведомления.
Контактное лицо: Gloria
Телефон: +8618652183892