|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Полная длина: | 11980mm | Полная ширина: | 2490/3590mm |
|---|---|---|---|
| Полная высота: | 2840mm | Основание цапфы: | 3600мм |
| Расклассифицированная высота работы: | 28м | Максимальн Платформа Высота: | 26.3m |
| Максимальный рабочий диапазон: | 24,3 млн | Рука luffing время: | 40с |
| Выделить: | Тележка вредителя дороги,артикулируя кран заграждения |
||
Рабочая платформа самоходной прямой руки GKS22 22m воздушная
Маневренность
• привод 4 колес и расширение цапфы обеспечить хорошую стабильность, которая соответствующая для различных окружающих сред работы.
• последовательное вращение 360°
Обслуживание
• Он принимает двигатель Америки, отличая сильной заботой силы, энергосберегающего и экологических.
• Тип клобук двигателя и вспомогательный пневматический открытый режим крыла удобен для ремонтных услуг.
Длинная жизнь
• Простая и изрезанная структура, и стальное снабжение жилищем, более соответствующее для работы под жесткими условиями как верфь.
• Ergonomically конструированный пульт управления и оптимизированная деятельность особенности распределения кнопки удобная.
• Платформа вращения 180° может maximally расширить ряд работы.
• Предварительная поддержка руки восьмиугольника улучшает ригидность.
• Твердая покрышка.
• Гальванизировать обработка для анти--корозии особенностей ключевых частей.
• Дизайн внутренне установленных кабелей главн к обыкновенно используемому наружному дизайну.
|
Детали |
Блок |
Параметры |
|---|---|---|
| Полная длина | mm | 11980 |
| Полная ширина | mm | 2490/3590 |
| Полная высота | mm | 2840 |
| Основание цапфы | mm | 3600 |
| Расклассифицированная высота работы | m | 28 |
| Максимальная высота платформы | m | 26,3 |
| Ряд Max.work | m | 24,3 |
| Рука luffing ряд | ° | -12~+80 |
| Рука luffing время | s | 40 |
| Время сужением руки | s | 70 |
| Скорость Max.rotation | r/min | 0,5 |
| Качание Max.tail | mm | 1400 |
| Размер платформы | mm | 1800×900×1150 |
| Ряд вращения платформы | ° | ±90 |
| Радиус вращения Turntable | mm | 2650 |
| Полный вес под условием перемещения | kg | 15770 |
| Номинальная нагрузка | kg | 150 |
| Максимальная нагрузка | kg | 450 |
| Скорость Max.travel | km/h | 5,6 |
| Минимальный поворачивая радиус | m | 7 |
| Зазор Min.ground | mm | 260 |
| Максимальный gradeability | % | 30 |
| Модель двигателя | YC4D80-T10 | |
| Расклассифицированная сила двигателя | kW/(r/min) | 58/(2400) |
| Твердая покрышка | 10.00-20/7.5 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Gloria
Телефон: +8618652183892