|   | 
 | 
					Продажа и поддержка  Отправить запрос - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Название продукта: | Earthmoving машинное оборудование | Емкость ведра: | ³ 1.2m | 
|---|---|---|---|
| Вес деятельности: | 25500кг | Условие: | Новый | 
| Выделить: | оборудование земли мовинг,машинное оборудование тяжелой земли мовинг | ||
Машинное оборудование Эартхмовинг экскаватора СЭ265К с мотором поршеня гидравлическим
Описание:
Емкость ведра: 1,2 м3
 Максимальная выкапывая высота: 9662мм
 Максимальная выкапывая глубина: 6895мм
Двигатель: Первоначальное ИСУЗУ 135.5КВ
 Части Кавасаки гидравлические, кабина АК
 Вес Оператинг: 25500кг
 Размер (Л×В×Х): 10160×3190×3000мм
Параметр:
| Модель | Блок | СЭ265К | |
|---|---|---|---|
| Вес Оператинг | кг | 25500 | |
| Стандартная емкость ведра | ³ м | 1.05~1.25 | |
| Двигатель | Модель двигателя | / | ИСУЗУ КК-6БГ1ТРП | 
| Непосредственный впрыск | / | √ | |
| 4 хода | / | √ | |
| Водяное охлаждение | / | √ | |
| С турбонаддувом | / | √ | |
| Воздушно- - интеркоолер воздуха | / | √ | |
| Нет цилиндров | / | 6 | |
| Расклассифицированные сила/скорость | кв/рпм | 128.5/2100 | |
| Максимальные вращающий момент/скорость | Н.м | 637/1800 | |
| Смещение | Л | 6,494 | |
| Основное представление | Скорость движения | км/х | 5.9/4.0 | 
| Скорость качания | р/мин | 11,3 | |
| Максимальный градеабилиты | / | ≤35 | |
| Приземное давление | кПа | 50,1 | |
| Сила Макс.Букет выкапывая | кН | 161 | |
| Сила толпы Макс.арм | кН | 125 | |
| Сила Макс.трактион | кН | 194 | |
| Гидравлическая система | Главный насос | / | Насос плунжера 2 | 
| Поток скорости главного насоса | Л/МИН | 2×256 | |
| Максимальное давление основного клапана сброса | МПа | 34.3/37 | |
| Максимальное давление системы перемещения | МПа | 34,3 | |
| Максимальное давление системы качания | МПа | 28 | |
| Максимальное давление пилотной системы | МПа | 3,9 | |
| Емкость масла | Емкость бензобака | Л | 400 | 
| Гидравлическая емкость танка | Л | 240 | |
| Смазка двигателя | Л | 25 | |
| Общие размеры | Общая длина | мм | 10160 | 
| Ширина б общая | мм | 3190 | |
| Высота к общая | мм | 3100 | |
| Ширина д общая упперструктуре | мм | 2830 | |
| Длина следа е | мм | 4640 | |
| Ширина ф общая ундеркарриаге | мм | 3190 | |
| Ширина г Кравер | мм | 600 | |
| Длина следа х на земле | мм | 3842 | |
| И датчик Кравер | мм | 2590 | |
| Зазор дж под встречным весом | мм | 1100 | |
| Земной просвет к | мм | 485 | |
| Л радиус качания Мин.тайл | мм | 2985 | |
| Работая ряд | Максимальная выкапывая высота | мм | 9662 | 
| Высота б максимальная сбрасывая | мм | 6810 | |
| Глубина к максимальная выкапывая | мм | 6895 | |
| Глубина д 8инч горизонтальная выкапывая | мм | 6750 | |
| Глубина максимальной вертикальной стены е выкапывая | мм | 5480 | |
| Достигаемость ф максимальная выкапывая | мм | 10240 | |
| Радиус качания г МИН. | мм | 3850 | |
| Угол отклонения руки | Степень | ||
Преимущества:
Контактное лицо: Gloria
Телефон: +8618652183892